นายพล
มิเตอร์วัดกระแสและแรงดันไฟแบบดิจิทัลชนิดแผงสำหรับระบบไฟฟ้าเฟสเดียว ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการตรวจสอบอัจฉริยะและการวัดพลังงานของระบบไฟฟ้า สถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ อาคารอัจฉริยะ และโอกาสอื่นๆ สามารถวัดพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วไปในระบบไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ เช่น แรงดันไฟกระแสสลับเฟสเดียว กระแสไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว และยังมีฟังก์ชันการสื่อสาร 485 อีกด้วย
คุณสมบัติ
*การวัดแบบเฟสเดียวโดยเฉพาะ – วัดกระแสไฟฟ้าสลับ (RSA310) หรือแรงดันไฟฟ้าสลับ (RSV310) ได้อย่างแม่นยำ
*มีแผงให้เลือก 4 ขนาด – 120×120 มม., 96×96 มม., 80×80 มม. และ 72×72 มม. เพื่อความยืดหยุ่นในการติดตั้ง
*ตัวเลือกการแสดงผลแบบคู่ – มีให้เลือกทั้งหน้าจอ LED หรือ LCD ที่อ่านง่ายสำหรับการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์
*ติดตั้งง่าย – มีขนาดช่องเจาะตามที่กำหนด (106×106 มม., 89×89 มม., 76×76 มม., 67×67 มม.)
*ดีไซน์กะทัดรัด – ลึกเพียง 38 มม. ช่วยให้ติดตั้งในตู้ได้อย่างประหยัดพื้นที่
พารามิเตอร์ทางเทคนิคพื้นฐาน
| รายการ | พารามิเตอร์ | |||
|---|---|---|---|---|
| สัญญาณอินพุต | การเดินสายไฟ | เฟสเดียว | ||
| เมตร | ช่วงการวัด | ไฟฟ้ากระแสสลับ: 100V, 380V, 600V | ||
| โอเวอร์โหลด | ต่อเนื่อง: 1.2 เท่า ทันที: 2 เท่า | |||
| การใช้พลังงาน | <1VA | |||
| เมตร | ช่วงการวัด | กระแสสลับ: 1A, 5A | ||
| โอเวอร์โหลด | ต่อเนื่อง: 1.2 เท่า ทันที: 2 เท่า | |||
| การใช้พลังงาน | <1VA | |||
| ความถี่ | (45 ~ 65) เฮิรตซ์ | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสสลับ/กระแสตรง 60 ~ 280 โวลต์, ≤5 แอมป์ | |||
| การสื่อสาร | อินเทอร์เฟซการสื่อสาร RS485, การแยกชั้นทางกายภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากลของข้อตกลง MODBUS-RTU ความเร็วในการสื่อสาร 1200~38400 ประเภทการทดสอบ N81, E81, 081 | |||
| คลาสการวัด | กำลังไฟฟ้า: 0.5, ความถี่: ±0.2 เฮิรตซ์ | |||
| โหมดการแสดงผล | จอแสดงผล LED, จอแสดงผล LCD | |||
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิใช้งาน: -10 ถึง +45℃ อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -25 ถึง +50℃ ความชื้นสัมพัทธ์: | |||
| ความปลอดภัย | การแยกสัญญาณ: ความต้านทานของสัญญาณขาเข้า แหล่งจ่ายไฟและขั้วต่อเอาต์พุตเพื่อรองรับความต้านทานมากกว่า 100MΩ แรงดันไฟฟ้าที่ทนได้: สัญญาณอินพุต/แหล่งจ่ายไฟ แหล่งจ่ายไฟ/สัญญาณเอาต์พุต: AC 2kV สัญญาณขาเข้า/สัญญาณขาออก: 1kV | |||
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

ภาพวาดแสดงขนาด

| ขนาดโดยรวม (กว้าง × ลึก) หน่วย (มม.) | ขนาดการติดตั้งหน้าจอ (C×D) | ความลึก (E)(มม.) |
| 120×120 | 106×106 | 38 |
| 96×96 | 89×89 | 38 |
| 80×80 | 76×76 | 38 |
| 72×72 | 67×67 | 38 |
แผนผังการเดินสายไฟ




