Цифровой однофазный амперметр RSCN RSA310S со светодиодной подсветкой | Панельный амперметр
Генеральный
Панельный цифровой однофазный амперметр и вольтметр с дисплеем предназначен для удовлетворения требований интеллектуального мониторинга и измерения энергии в энергосистемах, на промышленных и горнодобывающих предприятиях, в общественных зданиях и других областях. Он может точно измерять все распространенные электрические параметры в энергосистеме, такие как однофазное переменное напряжение, однофазный переменный ток, а также имеет функцию связи по протоколу 485.
Особенность
*Специализированный однофазный измеритель – точно измеряет переменный ток (RSA310) или напряжение (RSV310)
*Четыре типоразмера панелей – 120×120 мм, 96×96 мм, 80×80 мм и 72×72 мм для гибкой установки.
*Варианты с двумя дисплеями – доступны легко читаемые светодиодные или ЖК-экраны для визуализации данных в реальном времени.
*Простая установка – включает указанные размеры выреза (106×106 мм, 89×89 мм, 76×76 мм, 67×67 мм)
*Компактный дизайн – глубина всего 38 мм для эффективной интеграции в шкаф.
Основные технические параметры
| Элемент | Параметр | |||
|---|---|---|---|---|
| Входной сигнал | Проводка | Однофазный | ||
| Счетчик | Диапазон измерений | Переменный ток: 100 В, 380 В, 600 В | ||
| Перегрузка | Непрерывный эффект: в 1,2 раза. Мгновенный эффект: в 2 раза. | |||
| Потребление электроэнергии | <1VA | |||
| Счетчик | Диапазон измерений | AC: 1A, 5A | ||
| Перегрузка | Непрерывный эффект: в 1,2 раза. Мгновенный эффект: в 2 раза. | |||
| Потребление электроэнергии | <1VA | |||
| Частота | (45 ~ 65) Гц | |||
| Источник питания | Переменный/постоянный ток 60–280 В, ≤5 ВА | |||
| Коммуникация | Интерфейс связи RS485, изоляция физического уровня. Соответствует международному стандарту соглашения MODBUS-RTU. Скорость связи 1200~38400 Тип теста N81,E81,081 | |||
| Класс измерений | Мощность: 0,5, Частота: ±0,2 Гц | |||
| Режим отображения | Светодиодный дисплей, ЖК-дисплей | |||
| Среда | Рабочая температура: от -10 до +45℃ Температура хранения: от -25 до +50℃ Относительная влажность: | |||
| Безопасность | Изоляция: сопротивление входного сигнала. Источник питания и выходной разъем рассчитаны на сопротивление >100 МОм. Выдерживаемое напряжение: входной сигнал/источник питания, Источник питания/выходной сигнал: переменный ток 2 кВ. Входной/выходной сигнал: 1 кВ | |||
АНАЛИЗ ПРОДУКТА

Габаритный чертеж

| Габаритные размеры (A×B) Единица измерения (мм) | Габариты для установки экрана (C×D) | Глубина (E)(мм) |
| 120×120 | 106×106 | 38 |
| 96×96 | 89×89 | 38 |
| 80×80 | 76×76 | 38 |
| 72×72 | 67×67 | 38 |
Схема подключения




