Amperímetro digital monofásico com LED RSCN RSA310S | Medidor de corrente para montagem em painel
Geral
O medidor de corrente e tensão monofásico com display digital tipo painel foi projetado para atender aos requisitos de monitoramento inteligente e medição de energia em sistemas de energia, instalações públicas de empresas industriais e de mineração, edifícios inteligentes e outras aplicações. Ele pode medir com precisão todos os parâmetros elétricos comumente usados na rede elétrica, como tensão CA monofásica e corrente CA monofásica, e também possui função de comunicação 485.
Recurso
*Medição monofásica dedicada – Mede com precisão corrente CA (RSA310) ou tensão (RSV310)
*Quatro tamanhos de painel – 120×120mm, 96×96mm, 80×80mm e 72×72mm para instalação flexível
*Opções de tela dupla – Disponível em tela LED ou LCD de fácil leitura para visualização de dados em tempo real.
*Fácil instalação – Inclui dimensões de recorte especificadas (106×106 mm, 89×89 mm, 76×76 mm, 67×67 mm)
Design compacto – Apenas 38 mm de profundidade para integração otimizada em armários.
Parâmetros técnicos básicos
| Item | Parâmetro | |||
|---|---|---|---|---|
| Entrada de sinal | Fiação | Monofásico | ||
| Medidor | Faixa de medição | CA: 100V, 380V, 600V | ||
| Sobrecarga | Contínuo: 1,2 vezes Instantâneo: 2 vezes | |||
| Consumo de energia | ||||
| Medidor | Faixa de medição | AC: 1A, 5A | ||
| Sobrecarga | Contínuo: 1,2 vezes Instantâneo: 2 vezes | |||
| Consumo de energia | ||||
| Freqüência | (45 ~ 65)Hz | |||
| Fonte de energia | AC/DC 60 ~ 280V, ≤5VA | |||
| Comunicação | Interface de comunicação RS485, isolamento da camada física. Atender ao padrão internacional do acordo MODBUS-RTU Velocidade de comunicação 1200~38400 Tipo de teste N81, E81, 081 | |||
| Classe de medição | Potência: 0,5, Frequência: ±0,2 Hz | |||
| Modo de exibição | Visor LED, visor LCD | |||
| Ambiente | Temperatura de operação: -10~+45℃ Temperatura de armazenamento: -25 a +50 °C Umidade relativa: | |||
| Segurança | Isolamento: resistência do sinal de entrada, Fonte de alimentação e terminal de saída para cobrir >100MΩ Tensão suportável: Entrada de sinal/fonte de alimentação, Fonte de alimentação/Saída de sinal: CA 2kV, Entrada de sinal/Saída de sinal: 1kV | |||
ANÁLISE DO PRODUTO

Desenho dimensional

| Dimensões totais (A×B) Unidade (mm) | Dimensões de instalação da tela (C×D) | Profundidade (E)(mm) |
| 120×120 | 106×106 | 38 |
| 96×96 | 89×89 | 38 |
| 80×80 | 76×76 | 38 |
| 72×72 | 67×67 | 38 |
Diagrama de fiação




