0102030405
Chave de Transferência Automática de Energia ATS
Geral
A chave de transferência automática dupla da série RCQ3 é um dispositivo avançado de autoproteção composto por dois componentes principais: um controlador microcomputadorizado e uma chave de transferência. Ela foi projetada para correntes de 100A a 3200A, possui 4 polos e opera com uma tensão nominal de 400V CA.
Recurso
*Suporta as funções de ligar normalmente, desligar em modo duplo e ligar em modo de espera.
*Equipado com um microdisjuntor de alto desempenho que oferece capacidade de interrupção e proteção confiáveis.
*O design simplificado garante operação fácil, alta confiabilidade, funcionamento silencioso e maior durabilidade.
*Ideal para circuitos de iluminação em edifícios comerciais, centros comerciais, bancos e arranha-céus que necessitam de fornecimento de energia ininterrupto.
Parâmetros técnicos
| Modelo e Especificação | RCQ3 | |||||||||||
| Corrente nominal (em) | 100A | 160A | 250A | 400A | 630A | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3200A | |
| Tensão de isolamento nominal (Ui) | 750V | 1000V | ||||||||||
| Tensão nominal de resistência a impactos (Uimp) | 8KV | 12 kV | ||||||||||
| Tensão nominal de trabalho (Ue) | AC440V | |||||||||||
| Corrente nominal de trabalho (Ie) | AC-31A | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
| AC-35A | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
| AC-33A | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
| Capacidade de conexão nominal | 10le | |||||||||||
| Capacidade de ruptura nominal | 8le | |||||||||||
| Corrente nominal de resistência de curta duração (ls) | 7KA | 9KA | 13KA | 26KA | 50KA | 55KA | ||||||
| Corrente nominal de curto-circuito limitada (ls) | 100KA | 70KA | 70KA | 100KA | 120KA | |||||||
| Transferência I-II ou II-I | 0,5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1,25 | 2,45 | ||||||
| Tensão de alimentação de controle | DC24V, 48V, 110V AC220V | |||||||||||
| Frequência nominal (normal) | 55W | 62W | 74W | 98W | 120W | |||||||
ANÁLISE DO PRODUTO

Desenho dimensional

Diagrama de fiação







