RSCN RSA310S Cyfrowy amperomierz jednofazowy LED | Miernik prądu do montażu panelowego
Generał
Panelowy miernik prądu i napięcia jednofazowego z wyświetlaczem cyfrowym został zaprojektowany tak, aby spełniać wymagania inteligentnego monitorowania i pomiaru energii w systemach energetycznych, przedsiębiorstwach przemysłowych i górniczych, obiektach użyteczności publicznej, inteligentnych budynkach i innych. Może dokładnie mierzyć wszystkie powszechnie używane parametry elektryczne w sieci elektroenergetycznej, takie jak napięcie prądu przemiennego jednofazowego, prąd przemienny jednofazowy. Jest również wyposażony w funkcję komunikacji 485.
Funkcja
*Specjalny pomiar jednofazowy – dokładny pomiar prądu przemiennego (RSA310) lub napięcia (RSV310)
*Cztery rozmiary paneli – 120×120 mm, 96×96 mm, 80×80 mm i 72×72 mm dla elastycznej instalacji
*Opcje podwójnego wyświetlania – dostępne z łatwym do odczytu ekranem LED lub LCD umożliwiającym wizualizację danych w czasie rzeczywistym
*Łatwa instalacja – obejmuje określone wymiary wycięcia (106×106 mm, 89×89 mm, 76×76 mm, 67×67 mm)
*Kompaktowa konstrukcja – głębokość zaledwie 38 mm pozwala na integrację z szafką, oszczędzając w ten sposób miejsce
Podstawowe parametry techniczne
| Przedmiot | Parametr | |||
|---|---|---|---|---|
| Wejście sygnału | Okablowanie | Jednofazowy | ||
| Metr | Zakres pomiaru | Prąd zmienny: 100 V, 380 V, 600 V | ||
| Przeciążenie | Ciągły: 1,2 raza Natychmiastowy: 2 razy | |||
| Pobór mocy | <1VA | |||
| Metr | Zakres pomiaru | Prąd zmienny: 1A, 5A | ||
| Przeciążenie | Ciągły: 1,2 raza Natychmiastowy: 2 razy | |||
| Pobór mocy | <1VA | |||
| Częstotliwość | (45 ~ 65)Hz | |||
| Zasilacz | Prąd przemienny/stały 60 ~ 280 V, ≤5 VA | |||
| Komunikacja | Interfejs komunikacyjny RS485, izolacja warstwy fizycznej. Spełnia międzynarodowy standard umowy MODBUS-RTU Prędkość komunikacji 1200~38400 Typ testu N81,E81,081 | |||
| Klasa pomiarowa | Moc: 0,5, Częstotliwość: ±0,2 Hz | |||
| Tryb wyświetlania | Wyświetlacz LED, wyświetlacz LCD | |||
| Środowisko | Temperatura pracy: -10~+45℃ Temperatura przechowywania: -25~+50℃ Wilgotność względna: | |||
| Bezpieczeństwo | Izolacja: rezystancja sygnału wejściowego, źródło zasilania i zacisk wyjściowy pokrywają >100MΩ Wytrzymałość napięciowa: Sygnał wejściowy/zasilanie, Zasilanie/Wyjście sygnału: AC 2 kV, Sygnał wejściowy/sygnał wyjściowy: 1 kV | |||
ANALIZA PRODUKTU

Rysunek wymiarowy

| Wymiary całkowite (A×B) Jednostka (mm) | Wymiary instalacji ekranu (C×D) | Głębokość (E)(mm) |
| 120×120 | 106×106 | 38 |
| 96×96 | 89×89 | 38 |
| 80×80 | 76×76 | 38 |
| 72×72 | 67×67 | 38 |
Schemat okablowania




