0102030405
Suis Pemindahan Automatik Kuasa ATS
Gerenal
Suis Pemindahan Automatik Berkembar siri RCQ3 ialah peranti perlindungan diri termaju yang terdiri daripada dua komponen utama: pengawal mikrokomputer dan suis pemindahan. Ia direka bentuk untuk arus 100A-3200A, 4 kutub, dan beroperasi pada voltan undian 400V AC.
Ciri
*Menyokong fungsi HIDUP kuasa biasa, MATI kuasa dua dan HIDUP kuasa siap sedia.
*Dilengkapi dengan pemutus litar mikro berprestasi tinggi yang menawarkan kapasiti dan perlindungan pemutus yang andal.
*Reka bentuk yang diperkemas memastikan operasi yang mudah, kebolehpercayaan yang tinggi, prestasi senyap dan ketahanan yang lebih lama.
*Sesuai untuk litar pencahayaan di bangunan komersial, pusat membeli-belah, bank dan struktur tinggi yang memerlukan bekalan kuasa tanpa gangguan.
Parameter Teknikal
| Model dan Spesifikasi | RCQ3 | |||||||||||
| Arus Terkadar (Masuk) | 100A | 160A | 250A | 400A | 630A | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3200A | |
| Voltan penebat yang dinilai (Ui) | 750V | 1000V | ||||||||||
| Voltan tahan gegaran yang dinilai (Uimp) | 8KV | 12KV | ||||||||||
| Voltan kerja yang dinilai (Ue) | AC440V | |||||||||||
| Arus kerja dinilai (Ie) | AC-31A | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
| AC-35A | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
| AC-33A | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
| Kapasiti sambungan dinilai | 10le | |||||||||||
| Kapasiti pemecahan dinilai | 8le | |||||||||||
| Arus tahan masa pendek yang dinilai (ls) | 7KA | 9KA | 13KA | 26KA | 50KA | 55KA | ||||||
| Arus litar pintas terhad yang dinilai (ls) | 100KA | 70KA | 70KA | 100KA | 120KA | |||||||
| Pemindahan I-II atau II-I | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.25 | 2.45 | ||||||
| Voltan Kuasa Kawalan | DC24V, 48V, 110V AC220V | |||||||||||
| Frekuensi Dinilai (Normal) | 55W | 62W | 74W | 98W | 120W | |||||||
ANALISIS PRODUK

Lukisan Dimensi

Gambarajah Pendawaian







