Amperometro digitale monofase a LED RSCN RSA310S | Misuratore di corrente per montaggio a pannello
Generale
Il misuratore di corrente e tensione monofase digitale a pannello è progettato per soddisfare i requisiti di monitoraggio intelligente e misurazione dell'energia di sistemi di alimentazione, imprese industriali e minerarie, strutture pubbliche, edifici intelligenti e altre applicazioni. È in grado di misurare con precisione tutti i parametri elettrici comunemente utilizzati nella rete elettrica, come la tensione CA monofase e la corrente CA monofase, ed è inoltre dotato di funzione di comunicazione 485.
Caratteristica
*Misurazione monofase dedicata: misura con precisione la corrente alternata (RSA310) o la tensione (RSV310)
*Quattro dimensioni di pannello: 120×120 mm, 96×96 mm, 80×80 mm e 72×72 mm per un'installazione flessibile
*Doppia opzione di visualizzazione: disponibile con schermo LED o LCD di facile lettura per la visualizzazione dei dati in tempo reale
*Installazione semplice – Include le dimensioni di ritaglio specificate (106×106 mm, 89×89 mm, 76×76 mm, 67×67 mm)
*Design compatto: solo 38 mm di profondità per un'integrazione salvaspazio nei mobili.
Parametri tecnici di base
| Articolo | Parametro | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingresso del segnale | Cablaggio | Monofase | ||
| Misuratori | Campo di misura | CA: 100 V, 380 V, 600 V | ||
| Sovraccarico | Continuo: 1,2 volte Istantaneo: 2 volte | |||
| consumo di energia | ||||
| Misuratori | Campo di misura | CA: 1A, 5A | ||
| Sovraccarico | Continuo: 1,2 volte Istantaneo: 2 volte | |||
| consumo di energia | ||||
| Frequenza | (45 ~ 65)Hz | |||
| Alimentazione elettrica | AC/DC 60 ~ 280V, ≤5VA | |||
| Comunicazione | Interfaccia di comunicazione RS485, isolamento a livello fisico. Conforme allo standard internazionale dell'accordo MODBUS-RTU Velocità di comunicazione 1200~38400 Tipo di test N81,E81,081 | |||
| Classe di misurazione | Potenza: 0,5, Frequenza: ±0,2 Hz | |||
| Modalità di visualizzazione | Display a LED, display LCD | |||
| Ambiente | Temperatura di esercizio: -10~+45℃ Temperatura di conservazione: -25~+50℃ Umidità relativa: | |||
| Sicurezza | Isolamento: resistenza dell'ingresso del segnale, fonte di alimentazione e terminale di uscita per coprire >100MΩ Tensione di tenuta: ingresso segnale/alimentazione, Alimentazione/Uscita segnale: CA 2 kV, Ingresso segnale/Uscita segnale: 1 kV | |||
ANALISI DEL PRODOTTO

Disegno dimensionale

| Dimensioni complessive (A×B) Unità (mm) | Dimensioni di installazione dello schermo (C×D) | Profondità (E)(mm) |
| 120×120 | 106×106 | 38 |
| 96×96 | 89×89 | 38 |
| 80×80 | 76×76 | 38 |
| 72×72 | 67×67 | 38 |
Schema elettrico




