0102030405
Interruttore di trasferimento automatico di potenza ATS
Generale
L'interruttore di trasferimento automatico doppio serie RCQ3 è un dispositivo di autoprotezione avanzato composto da due componenti principali: un microcontrollore e un interruttore di trasferimento. È progettato per correnti da 100 A a 3200 A, ha 4 poli e funziona a una tensione nominale di 400 V CA.
Caratteristica
*Supporta le funzioni di accensione normale, doppio spegnimento e accensione in modalità standby.
*Dotato di un microinterruttore ad alte prestazioni che offre una capacità di interruzione e una protezione affidabili.
*Il design ottimizzato garantisce facilità d'uso, elevata affidabilità, funzionamento silenzioso e lunga durata.
*Ideale per i circuiti di illuminazione in edifici commerciali, centri commerciali, banche e grattacieli che richiedono un'alimentazione elettrica ininterrotta.
Parametri tecnici
| Modello e specifiche | RCQ3 | |||||||||||
| Corrente nominale (pollici) | 100A | 160A | 250A | 400A | 630A | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3200A | |
| Tensione nominale di isolamento (Ui) | 750V | 1000V | ||||||||||
| Tensione nominale di tenuta alle commozioni cerebrali (Uimp) | 8 kV | 12 kV | ||||||||||
| Tensione nominale di lavoro (Ue) | CA 440V | |||||||||||
| Corrente di lavoro nominale (Ie) | AC-31A | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
| AC-35A | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
| AC-33A | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
| Capacità nominale di connessione | 10le | |||||||||||
| capacità di rottura nominale | 8le | |||||||||||
| Corrente nominale di tenuta di breve durata (ls) | 7KA | 9KA | 13KA | 26KA | 50KA | 55KA | ||||||
| Corrente di cortocircuito nominale limitata (ls) | 100KA | 70KA | 70KA | 100KA | 120KA | |||||||
| Trasferimento I-II o II-I | 0,5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1,25 | 2.45 | ||||||
| Tensione di alimentazione di controllo | CC 24 V, 48 V, 110 V CA 220 V | |||||||||||
| Frequenza nominale (normale) | 55W | 62W | 74W | 98W | 120W | |||||||
ANALISI DEL PRODOTTO

Disegno dimensionale

Schema elettrico







