Ammeter Digital Fase Tunggal LED RSCN RSA310S | Pengukur Arus Pemasangan Panel
Jenderal
Meter arus dan tegangan satu fasa digital tipe panel ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemantauan cerdas dan pengukuran energi sistem tenaga listrik, fasilitas umum perusahaan industri dan pertambangan, bangunan pintar, dan berbagai keperluan lainnya. Alat ini dapat mengukur secara akurat semua parameter listrik yang umum digunakan dalam jaringan listrik, seperti tegangan AC satu fasa, arus AC satu fasa, dan juga dilengkapi dengan fungsi komunikasi 485.
Fitur
*Pengukuran Satu Fasa Khusus – Mengukur arus AC (RSA310) atau tegangan (RSV310) secara akurat
*Empat Ukuran Panel – 120×120mm, 96×96mm, 80×80mm, dan 72×72mm untuk pemasangan yang fleksibel
*Opsi Tampilan Ganda – Tersedia dalam layar LED atau LCD yang mudah dibaca untuk visualisasi data secara real-time.
*Pemasangan Mudah – Termasuk dimensi lubang potong yang ditentukan (106×106 mm, 89×89 mm, 76×76 mm, 67×67 mm)
*Desain Ringkas – Hanya setebal 38mm untuk integrasi kabinet yang hemat ruang.
Parameter teknis dasar
| Barang | Parameter | |||
|---|---|---|---|---|
| Masukan sinyal | Pengkabelan | Fase tunggal | ||
| Meter | Rentang pengukuran | AC: 100V, 380V, 600V | ||
| Kelebihan muatan | Berkelanjutan: 1,2 kali Sesaat: 2 kali | |||
| Konsumsi daya | <1VA | |||
| Meter | Rentang pengukuran | AC: 1A, 5A | ||
| Kelebihan muatan | Berkelanjutan: 1,2 kali Sesaat: 2 kali | |||
| Konsumsi daya | <1VA | |||
| Frekuensi | (45 ~ 65)Hz | |||
| Catu daya | AC/DC 60 ~ 280V, ≤5VA | |||
| Komunikasi | Antarmuka komunikasi RS485, isolasi lapisan fisik. Memenuhi standar internasional perjanjian MODBUS-RTU Kecepatan komunikasi 1200~38400 Jenis uji N81, E81, 081 | |||
| Kelas pengukuran | Daya: 0,5, Frekuensi: ±0,2Hz | |||
| Mode tampilan | Layar LED, layar LCD | |||
| Lingkungan | Suhu kerja: -10~+45℃ Suhu penyimpanan: -25~+50℃ Kelembaban relatif: | |||
| Keamanan | Isolasi: resistansi input sinyal, Sumber daya dan terminal keluaran harus mencakup >100MΩ Tegangan Tahan: Input Sinyal/catu daya, Catu Daya/Keluaran Sinyal: AC 2kV, Sinyal Masukan/Sinyal Keluaran: 1kV | |||
ANALISIS PRODUK

Gambar Dimensi

| Dimensi Keseluruhan (A×B) Satuan (mm) | Dimensi Pemasangan Layar (C×D) | Kedalaman (E)(mm) |
| 120×120 | 106×106 | 38 |
| 96×96 | 89×89 | 38 |
| 80x80 | 76×76 | 38 |
| 72×72 | 67×67 | 38 |
Diagram Pengkabelan




