Compteur d'énergie multifonction triphasé à écran LCD RS350Y avec mesure des harmoniques | Analyseur de qualité de l'énergie à montage sur panneau
Général
Le compteur d'énergie électrique multifonction à analyse harmonique est un compteur triphasé précis et polyvalent, conçu pour la surveillance avancée de l'énergie et l'analyse harmonique. Il fournit des mesures électriques complètes, prend en charge la communication MODBUS et dispose d'une interface LCD conviviale, idéale pour les applications de réseaux intelligents, industrielles et d'automatisation des bâtiments.
Fonctionnalité
*Mesure électrique complète – Mesure avec précision la tension, le courant, la puissance, l'énergie, la fréquence et le facteur de puissance.
*Analyse harmonique – Surveille la distorsion harmonique totale (THD) et les harmoniques individuelles.
*Énergie et demande bidirectionnelles – Suit l'énergie active/réactive directe/inverse et enregistre la demande de puissance maximale.
*Communication MODBUS-RTU – L'interface RS-485 permet une intégration facile avec les systèmes SCADA, PLC et de gestion de l'énergie.
*Configuration flexible – Modes de câblage programmables, rapports CT/PT, paramètres d'affichage et sorties d'alarme.
*Sorties impulsionnelles et analogiques – Fournit des sorties d'impulsions énergétiques et des signaux analogiques 4–20 mA optionnels pour la surveillance externe.
Paramètres techniques de base
| Performance | Paramètres | |||
|---|---|---|---|---|
| Affichage de la mesure d'entrée | Réseau | triphasé à trois fils, triphasé à quatre fils | ||
| Réseau | Valeur nominale | 25~500 V CA | ||
| surcharge | En continu : 1,2 fois la valeur nominale Instantané : 10 fois la valeur nominale pendant 10 secondes | |||
| Consommation d'énergie | ||||
| Impédance | >500 kΩ | |||
| Précision | Mesure RMS, classe de précision 0,2 | |||
| Actuel | Valeur nominale | AC0-5A | ||
| surcharge | En continu : 1,2 fois la valeur nominale. Instantané : 10 fois la valeur nominale pendant 10 secondes. | |||
| Consommation d'énergie | ||||
| Impédance | >2 mΩ | |||
| Précision | Mesure RMS, classe de précision 0,2 | |||
| Fréquence | (45 ~ 65)Hz | |||
| Pouvoir | Mesure de la puissance apparente avec une classe de précision de puissance active de 0,5 et une classe de précision de puissance réactive de 0,5 | |||
| Énergie électrique | Mesure à quatre quadrants avec une précision de classe 0,5 pour la puissance active et une précision de classe 0,5 pour la puissance réactive | |||
| Harmonique | Mesure du contenu harmonique total des harmoniques 2 à 31 | |||
| Alimentation | Plage de fonctionnement | AC/DC 85~270 V | ||
| Consommation d'énergie | ||||
| Sortir | Interface numérique | RS-485, MOD BUS-RTU | ||
| Sortie d'impulsions | Sortie d'impulsions énergétiques avec une constante d'impulsion de 5000 impulsions par heure (mp/h) | |||
| Environnement | Environnement d'exploitation | -10~55℃ | ||
| Environnement de stockage | -20~75℃ | |||
| Sécurité | Force diélectrique | >2 kV pour l'entrée/l'alimentation, >2 kV pour l'entrée/la sortie, >1 kV pour l'alimentation/la sortie | ||
| Isolation | >50 mégohms (MΩ) entre l'entrée, la sortie, l'alimentation et le boîtier | |||
| Capacité de mesure de l'énergie | Plage de mesure de l'énergie active et réactive : 0 à | |||
ANALYSE DU PRODUIT

Dessin dimensionnel

| Dimensions hors tout (L×H) Unité (mm) | Installation de l'écran – Dimensions correspondantes Unité (mm) | Dimensions de découpe (S×Y) Unité (mm) | Longueur totale (N) (mm) | Profondeur (M) (mm) |
| 120×120 | 110×110 | 111×111 | 93 | 78 |
| 96×96 | 91×91 | 92×92 | 93 | 78 |
| 80×80 | 75×75 | 76×76 | 71 | 68 |
| 72×72 | 67×67 | 68×68 | 71 | 68 |
Dimensions d'installation : A×B
Dimensions de découpe : L×Y
Dimensions du panneau : L x H (Unité : mm)
Dimensions de découpe : L×Y
Dimensions du panneau : L x H (Unité : mm)
Schéma de câblage



