Compteur d'énergie multifonction RS330Y à écran LCD | Compteur d'énergie numérique triphasé à montage sur panneau
Général
Le compteur multifonction triphasé de la série RS330 est conçu pour répondre aux besoins de surveillance intelligente de l'énergie électrique et de mesure de l'énergie électrique des systèmes d'énergie électrique, des entreprises industrielles et minières, des installations publiques, des bâtiments intelligents, etc. Il permet une mesure de haute précision de tous les paramètres de puissance courants dans un réseau triphasé : tension triphasée, courant triphasé, puissance active, puissance réactive, puissance apparente, fréquence, facteur de puissance, et dispose de fonctions de communication 485.
Fonctionnalité
Surveillance triphasée – Mesure la tension, le courant, la puissance, l'énergie et d'autres paramètres électriques clés
Compatibilité multi-tailles – 120×120 mm, 96×96 mm, 80×80 mm et 72×72 mm pour une installation flexible
*Options de double affichage – Disponible avec un écran LED ou LCD facile à lire pour la visualisation des données en temps réel
*Capacité d'E/S commutables – Prend en charge les fonctions de commutation d'entrée/sortie pour l'intégration de contrôle
*Profondeur réduite – Seulement 38 mm, pour un gain d'espace sur les panneaux
Paramètres techniques de base
| Article | Paramètre | |||
|---|---|---|---|---|
| Entrée du signal | Câblage | triphasé 4 lignes / triphasé 3 lignes | ||
| Tension | Plage de mesure | CA (20~500)V | ||
| Surcharge | Continu : multiple de 1,2, instantané : multiple de 2/1 s | |||
| Consommation d'énergie | ||||
| Actuel | Plage de mesure | CA (10 mA ~ 5 A) | ||
| Surcharge | Continu : multiple de 1,2, instantané : multiple de 10/5 s | |||
| Consommation d'énergie | ||||
| Fréquence | (45 ~ 65)Hz | |||
| Alimentation électrique | AC/DC 60 ~ 280 V, ≤ 5 VA | |||
| Communication | Interface de communication RS485, isolation de la couche physique. Respecter la norme internationale de l'accord MODBUS-RTU Vitesse de communication 1200~38400 Type de test N81,E81,081 | |||
| Commutation entrée/sortie | contact sec passif | |||
| classe de mesure | Puissance : 0,5 A ; Fréquence : ±0,2 Hz Puissance active : 1,0 Puissance réactive : 2,0 | |||
| Mode d'affichage | Affichage LED, écran LCD | |||
| Environnement | Température de fonctionnement : -10 à +45 °C Température de stockage : -25 à +50 °C Humidité relative : | |||
| Sécurité | Isolation : résistance de l'entrée du signal source d'alimentation et borne de sortie] pour couvrir >100M Ω Tension de tenue : Entrée de signal/alimentation, Alimentation/Sortie de signal : CA 2 kV, Entrée/Sortie du signal : 1 kV | |||
ANALYSE DU PRODUIT

Dessin dimensionnel

| Dimensions globales (A×B) Unité (mm) | Dimensions d'installation de l'écran (C×D) | Profondeur (E)(mm) |
| 120×120 | 106×106 | 38 |
| 96×96 | 89×89 | 38 |
| 80×80 | 76×76 | 38 |
| 72×72 | 67×67 | 38 |
Schéma de câblage

Remarque : L’appareil est doté de deux modes de câblage ; veuillez vous assurer que le câblage réel correspond au câblage configuré dans l’appareil.
Le schéma de câblage et les paramètres techniques imprimés sur le produit font foi.



