0102030405
Système de démarrage progressif intelligent en ligne à thyristors
Fonctionnalité
1. Structure compacte : gain d'espace d'installation, conception intégrée ;
2. Simplifier le câblage : réduire le câblage externe et le taux de panne ;
3. Applicable aux puissances faibles et moyennes : couramment utilisé dans les moteurs de faible puissance ou dans les scénarios où l'espace est limité ;
4. Maintenance limitée : doit être remplacé en totalité en cas de panne, coût élevé.
Paramètres techniques
| Alimentation | CA 380V (-10 % ~ +15 %, 50 Hz/60 Hz |
| Pouvoir | 5,5 kW - 630 kW |
| Moteurs compatibles | moteur asynchrone général pour cage à souris |
| Fréquence de démarrage | ≤15 départs par heure (recommandé) |
| Méthodes de refroidissement | Type linéaire/en ligne : Refroidissement par air pulsé |
| Installation | Fixation murale |
| Indice de protection | - IP20 (pour les modèles ≤55 kW) |
| - IP00 (pour les modèles ≥75 kW) | |
| Conditions environnementales | - Altitude : ≤ 2000 m (réduction nécessaire au-dessus de 2000 m) |
| - Température ambiante : -25 °C à +40 °C | |
| Compatibilité | - Alimentation secteur / Stations autonomes / Groupes électrogènes diesel |
| Pouvoir | Dimensions globales (mm) | installation | poids KG | |||
| H | DANS | D | H1 | W1 | ||
| 5,5 kW - 45 kW | 255 | 160 | 195 | 240 | 142 | 3.7 |
| 55 kW - 75 kW | 320 | 167 | 190 | 280 | 85 | 8.6 |
| 90 kW - 200 kW | 400 | 210 | 225 | 335 | 150 | 12.2 |
| 220 kW - 350 kW | 460 | 390 | 270 | 380 | 330 | 23,5 |
| 400 kW - 450 kW | 640 | 480 | 295 | 530 | 335 | 36,25 |
| 500 kW - 630 kW | 780 | 605 | 335 | 620 | 395 | 70 |



