Appareillage de commutation fixe GN15-12 à enveloppe métallique avec disjoncteur SF6
Présentation du produit
Paramètres techniques de base
Tension nominale | 12 kV |
Tension de tenue aux impulsions de foudre nominale | Tension de 75 kV entre phases et entre phase et terre, et de 85 kV entre contacts ouverts. |
Tension de tenue à la fréquence industrielle de 1 min | Tension de 42 kV entre phases et entre phase et terre, et de 48 kV entre contacts ouverts. |
Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Courant nominal | 630A Bus principal 630A, bus de dérivation 630A |
Courant de tenue de courte durée nominal | Circuit principal 20/2S, circuit de terre 20/3S, circuit de terre 20/2S |
Courant de crête admissible nominal | 50 kA |
Courant de transfert | 1700A |
Niveau de protection | IP2X |
Durée de vie mécanique de l'interrupteur de charge | 2000 fois |
Durée de vie mécanique de l'interrupteur de terre | 2000 fois |
Dimensions du contour (L x P x H) | 375, 500, 750 x 1000 x 1600, 1850 mm |
Niveau de protection | IP3X |
Poids | 150-200 kg |


