Protecteur de surtension/sous-tension intelligent multifonction WiFi avec compteur d'énergie
Général
La série RCB-04 est un dispositif de protection polyvalent contre les surtensions, les surintensités et les fuites de courant, utilisant une technologie internationale avancée. Elle est dotée d'une protection contre les surtensions et les sous-tensions.
Il comprend un système de protection contre les surintensités, un détecteur de fuites et un compteur d'énergie (en kilowattheures). En cas de défaut, il coupe immédiatement l'alimentation pour éviter d'endommager les équipements.
seuils de détection de surtension, de sous-tension, de surintensité et de fuite
Ces appareils sont réglables par l'utilisateur en fonction des conditions locales. Cette gamme est largement utilisée dans les environnements électriques, industriels et commerciaux.
Fonctionnalité
*Contrôle Wi-Fi
Protection contre les surtensions et les surintensités
Tension/courant réglable
*Reconnexion automatique
Fonction de prépaiement du compteur d'électricité (kWh)
*Protection thermique
*Protection thermique
*Minuteur
*affichage Hz
*Écran LCD
Paramètres techniques
| Modèle et spécifications | RCB-04 |
|---|---|
| Tension d'entrée | CA 95-300 V |
| valeur de protection contre les surtensions | 130-300 V par défaut 270 V |
| Valeur de protection contre les sous-tensions | 95-210 V par défaut 170 V |
| valeur de protection contre les surintensités | 1-63A par défaut 63A |
| Valeur de protection contre les fuites | 10-100 mA par défaut désactivé |
| délai de récupération | 1-999s par défaut 30s |
| Durée de vie mécanique | ≥ 100 000 cycles |
| Définition du mot de passe | 000-999 par défaut 118 |
| Délai de mise sous tension | 1-999 par défaut 5s |
| Valeur de récupération en cas de surtension | 125-295 V par défaut 265 V |
| Valeur de récupération en cas de sous-tension | 100-215 V par défaut 175 V |
| Temps de surintensité continus | 1 à 20 fois par défaut désactivé |
| temps d'action de la protection contre les surtensions | 0-30s par défaut 1s |
| Durée actuelle d'action de protection | 0-30s par défaut 1s |
| Consommation d'énergie | ≤ 2W |
Panneau avant

Schéma de câblage +



