Protecteur de surtension et de sous-tension réglable avec mesure de l'énergie
Général
La série RCB-06 est un protecteur de tension et de courant polyvalent développé
Utilisant une technologie internationale de pointe, il offre une large gamme de fonctionnalités, notamment la protection contre les surtensions et les sous-tensions, la protection contre les surintensités,
reconnexion automatique, affichage des paramètres en temps réel, comptage de l'énergie,
et des réglages ajustables pour la tension, le courant et la durée. Cette série est largement utilisée dans les environnements électriques, industriels et commerciaux.
Fonctionnalité
*Protection V/A
*V/A réglable
*Reconnexion automatique
*Comptage de l'électricité (kWh)
Paramètres techniques de base
| Modèle et spécifications | RCB-06 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence nominale | Plage de tension de fonctionnement | ||||
| Tension d'alimentation nominale | 220 V CA | ||||
| Courant nominal | 15A | 25A | 32A | 50A | 63A |
| Courant de fonctionnement maximal Imax | 25A | 30A | 40A | 60A | 80A |
| Plage de surtension | 130-300 V | ||||
| Plage de sous-tension | 80-210 V | ||||
| Plage de tension de fonctionnement | CA 80V-300V (monophasé) | ||||
| précision de mesure de la tension | |||||
| >U et | 0,5S | ||||
| Durée de vie électrique | 100 000 fois | ||||
| Durée de vie mécanique | 1 000 000 fois | ||||
| Altitude | ≤ 2000 m | ||||
| Température ambiante | -50℃ ~+55℃ | ||||
| Humidité relative admissible | ≤ 50 % à 40 °C (sans condensation) | ||||
| température de stockage | -30°C à +70°C | ||||
| Installation | Rail standard 35 mm | ||||
Panneau avant

Schéma de câblage



