Amperímetro digital monofásico LED RSCN RSA310S | Medidor de corriente para montaje en panel
General
El medidor digital de corriente y voltaje monofásico de tipo panel está diseñado para satisfacer los requisitos de monitoreo inteligente y medición de energía de sistemas eléctricos, empresas industriales y mineras, instalaciones públicas, edificios inteligentes y otras aplicaciones. Puede medir con precisión todos los parámetros eléctricos de uso común en la red eléctrica, como el voltaje de CA monofásico y la corriente de CA monofásica, y también incluye la función de comunicación 485.
Característica
*Medición monofásica dedicada: mide con precisión la corriente alterna (RSA310) o el voltaje (RSV310).
*Cuatro tamaños de panel: 120×120 mm, 96×96 mm, 80×80 mm y 72×72 mm para una instalación flexible.
*Opciones de doble pantalla: disponible con pantalla LED o LCD de fácil lectura para la visualización de datos en tiempo real.
*Fácil instalación: incluye las dimensiones de corte especificadas (106×106 mm, 89×89 mm, 76×76 mm, 67×67 mm)
*Diseño compacto: solo 38 mm de profundidad para una integración óptima en el armario.
Parámetros técnicos básicos
| Artículo | Parámetro | |||
|---|---|---|---|---|
| Entrada de señal | Alambrado | Monofásico | ||
| Metro | Rango de medición | CA: 100V, 380V, 600V | ||
| Sobrecarga | Continuo: 1,2 veces Instantáneo: 2 veces | |||
| Consumo de energía | ||||
| Metro | Rango de medición | CA: 1A, 5A | ||
| Sobrecarga | Continuo: 1,2 veces Instantáneo: 2 veces | |||
| Consumo de energía | ||||
| Frecuencia | (45 ~ 65) Hz | |||
| Fuente de alimentación | CA/CC 60 ~ 280 V, ≤5 VA | |||
| Comunicación | Interfaz de comunicación RS485, aislamiento de capa física. Cumplir con el estándar internacional del acuerdo MODBUS-RTU. Velocidad de comunicación 1200~38400 Tipo de prueba N81,E81,081 | |||
| Clase de medición | Potencia: 0,5, Frecuencia: ±0,2 Hz | |||
| Modo de visualización | Pantalla LED, pantalla LCD | |||
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: -10~+45℃ Temperatura de almacenamiento: -25~+50℃ Humedad relativa: | |||
| Seguridad | Aislamiento: resistencia de la entrada de señal, fuente de alimentación y terminal de salida para cubrir >100 MΩ Tensión de resistencia: Entrada de señal/fuente de alimentación, Fuente de alimentación/Salida de señal: CA 2kV, Entrada/Salida de señal: 1 kV | |||
ANÁLISIS DEL PRODUCTO

Dibujo dimensional

| Dimensiones generales (A×B) Unidad (mm) | Dimensiones de instalación de la pantalla (C×D) | Profundidad (E)(mm) |
| 120×120 | 106×106 | 38 |
| 96×96 | 89×89 | 38 |
| 80×80 | 76×76 | 38 |
| 72×72 | 67×67 | 38 |
Diagrama de cableado




